HIER gehts zu Ihrem Trading-Abo   
   


<< zurück

Performance der DAX-Titel
schneller Überblick über Trends, technische Reaktionen und relative Stärke:
Vergleich von Schlusskurs-Veränderungen sowie Schwankungsbreiten (Risiko)
 
Freitag, 03. Mai 2024
 Titel  Schluss  1-Tag           10-Tage         100-Tage        Beta400
 .DAX   18001.60    +0.6%    +1.5%    +7.5%   1.0 
 Adidas     225.00    +0.4%  27   +0.2%  27  +16.9%  9  1.6 
 Airbus Group SE     154.26    +0.5%  26   -3.6%  35  +12.5%  10  0.9 
 Allianz SE     264.20    -1.2%  37   +0.4%  26  +10.0%  13  0.9 
 BASF SE      49.07    +0.9%  19   +4.1%  13   +9.0%  16  1.2 
 Bayer NA      28.02    -0.4%  34   +6.9%  4  -12.4%  35  0.9 
 Beiersdorf     143.15    +0.7%  22   +5.4%  9   +8.4%  17  0.3 
 BMW     102.50    +0.5%  25   -3.2%  33   -0.5%  31  1.1 
 Brenntag SE      75.50    +0.6%  24   +1.3%  25   -6.8%  33  0.9 
 Commerzbank      13.72    -1.5%  38   +5.2%  10  +34.8%  3  1.2 
 Continental      61.56    +0.6%  23   +2.3%  20  -16.2%  37  1.5 
 Covestro      47.42    +0.4%  28   -2.2%  31   -9.3%  34  1.1 
 Daimler Truck Hold.      40.95    -3.8%  40   -6.0%  38  +19.9%  6  1.0 
 Deutsche Bank      15.26    +1.4%  6   +2.0%  23  +26.1%  4  1.2 
 Deutsche Börse     184.90    +1.1%  12   -0.8%  30   +4.1%  20  0.5 
 Deutsche Post      39.80    +0.7%  21   +3.8%  15  -13.8%  36  1.2 
 Deutsche Telekom      21.66    -0.3%  33   +2.4%  19   +0.3%  27  0.4 
 E.ON SE      12.62    +0.8%  20   +1.9%  24   +0.8%  26  0.5 
 Fresenius SE & Co. KGaA      27.95    -0.1%  32   +3.9%  14   -0.5%  30  0.8 
 Hannover Rück SE     229.40    -1.0%  36   -0.3%  28   +7.0%  18  0.5 
 Heidelberg Materials      95.60    +1.0%  14   +2.6%  18  +16.9%  8  1.1 
 Henkel AG & Co. KGaA VZ      79.34    +7.2%  1   +9.9%  3   +9.4%  15  0.4 
 Infineon      31.43    +0.3%  30   +4.3%  12  -19.2%  39  1.7 
 Mercedes-Benz Group      71.58    +0.9%  17   -3.5%  34  +11.2%  11  1.2 
 Merck KGaA     152.00    +1.1%  13   +5.6%  8  +10.3%  12  0.8 
 MTU Aero Engines     226.30    +2.7%  5   +6.8%  5  +19.5%  7  0.7 
 Münchener Rück     402.60    -1.8%  39   -3.0%  32   +7.0%  19  0.7 
 Porsche AG Vz      83.72    +0.4%  29   -6.9%  39   +3.4%  22  1.1 
 Porsche Automobil Holding      48.73    +1.4%  7   -0.5%  29   +1.0%  25  1.1 
 Qiagen N.V.      39.94    +0.9%  18   +6.6%  6   +2.4%  24  0.4 
 Rheinmetall     536.60    +4.7%  2   +6.5%  7  +87.9%  1  0.8 
 RWE      33.14    -0.5%  35   +2.1%  22  -20.0%  40  0.5 
 SAP SE     170.72    +1.3%  10   +3.0%  16  +20.7%  5  1.1 
 Sartorius VZ     284.30    +1.0%  16   +4.7%  11  -16.9%  38  1.6 
 Siemens     177.62    +1.4%  8   +2.7%  17   +9.5%  14  1.4 
 Siemens Energy      19.78    +2.7%  4  +12.3%  1  +73.9%  2  2.1 
 Siemens Healthineers      51.90    +1.4%  9   +2.2%  21   -0.8%  32  1.1 
 Symrise     100.75    +0.3%  31   -4.4%  36   +2.8%  23  0.7 
 Volkswagen VZ     115.50    +1.0%  15   -4.7%  37   -0.4%  29  1.1 
 Vonovia SE      28.12    +3.1%  3  +11.6%  2   -0.3%  28  1.6 
 Zalando SE      23.81    +1.3%  11  -11.6%  40   +4.0%  21  1.9 
 

Beta: Stärke bzw. Faktor der Schwankungsbreite im Vergleich zum DAX.

Javascript & Cookies:
- Falls Javascript aktiviert ist, können die Zeilen der Tabelle mit einem Mausklick markiert werden.
Durch einen Mausklick im Tabellenkopf ist dann auch eine Sortierung der jeweiligen Spalte möglich.
- Falls Cookies aktiviert sind, erfolgt mit <Strg>+Mausklick gleichzeitig eine Markierung der betreffenden Aktie in der TopFlop-Tabelle auf der Startseite;
außerdem bleiben die Zeilenmarkierungen auch nach einem Seitenwechsel erhalten.

   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.